Таблица технических данных некоторых ламп Т8 и Т5

  • 01/11/2017
  Мощность, W Длина,мм Цветовая температура, K Световой поток, Lm
SunGlo, T8 14 380 4200 740
15 460 840
20 610 1300
25 760 1870
30 910 2200
40 1050 2945
40 1200 3100
Life Glo, T8 14 380 6700 880
15 460  
20 610 1470
25 760  
30 910  
40 1050 3255
40 1200 3320
Marine Glo, T8 14 380 -  
15 460 405
20 610 650
25 760 795
30 910 970
40 1050 1260
40 1200 1325
Aqua Glo, T8 14 380 18000 300
15 460 290
20 610 555
25 760 735
30 910 900
40 1050 1110
40 1200 1215
Flora Glo, T8 14 380 2800  
15 460 420
20 610 650
30 910 1090
40 1050 1730
40 1200 1850
Power Glo, T8 14 380 18000 430
15 460 580
20 610 750
25 760 1160
30 910 1330
40 1050 1705
40 1200 1820
Juwel Day, T5 24 438 8000 1200
28 590 1600
35 742 2100
45 895 2800
54 1047 3200
54 1200 3800
Juwel Nature, T5 24 438 4100 1300
28 590 1800
35 742 2300
45 895 3300
54 1047 3600
54 1200 4000
Juwel M​arine, T5 24 438 14000 1000
28 590 1300
35 742  
45 895  
54 1047  
54 1200  
Juwel Blue, T5 24 438 -  
28 590 500
35 742  
45 895 1000
54 1047 1100
54 1200